Usted esta aqui: Home > Pantalla LED perimetral
P10 Pantalla LED perimetral para exteriores de 960X960MM:
Píxeles: 10MM
Material del gabinete: Gabinete de aluminio fundido a presión
Tamaño del gabinete: 960X960MM
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: 6000NITS
Consumo de energía: 800W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
CHIP LED: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: 35KG / Gabinete
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación: Alquiler al aire libre

Caracteristicas:
▇ Gabinete de aluminio fundido a presión
▇ Montaje rápido y desmontaje
▇ Ligero y super delgado
▇ Alta frecuencia de actualización:> 1920Hz
▇ El diseño de la línea anti-fantasma y la línea de sastre está disponible
▇ Conexión sin interrupciones
▇ La barra suave en la parte superior puede sacar, y la pantalla led perimetral se convierte en pantalla led de alquiler
▇ Aplicación: publicidad, escenario, eventos, estudio de TV, conciertos, ferias comerciales, etc.
▇ Instalación: Párate en el suelo
| P10 Pantalla LED Exteriores para estadio | |||
| Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 10mm | |
| Densidad de pixeles | 10000pixels/m2 | ||
| Forma del LED | SMD 3in1/SMD3535 | ||
| Configuración LED | 1R1G1B | ||
| Resolución del módulo | 32*16pixel | ||
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | ||
| Método de conducción | 1/2(1/4) constant current drive | ||
Foto | ![]() | ||
| Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 96*96 | |
| Tamaño del gabinete | 960x960 mm | ||
| Peso del gabinete | 35kg | ||
| Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥5800 cd/m2 |
| Ángulo de visión | H/V 160/160 | ||
| La mejor distancia de visión | ≥12m | ||
| Color de pantalla | 16.7 million | ||
| Escala de grises | 16bits/65536levels | ||
| Power | Consumo de energía máximo de potencia | 800 W/m2 | |
| Consumo medio de energía | 300 W/m2 | ||
| Voltaje de trabajo | 220V / 110V | ||
| Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | |
| Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ | ||
| Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | ||
| Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | ||
| Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | ||
| Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
| Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | |
| Humedad de trabajo | 10-95% RH | ||
| Vida | 100,000 Hours | ||
| MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | ||
| Error de píxeles Tasa | 0.01% | ||
| Tasa de IP | IP65 | ||
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola:
